Quanto custa
Metade das 181 geladeiras custa até R$ 3.087; a faixa com mais modelos é de R$ 3.000 a R$ 4.000, com 61.
- metade custa até R$ 3.087
- catálogo todo: R$ 3.325
Mais barato R$ 999 Philco PFH105 99 L nota 3,5
Mais caro R$ 5.499 Midea RM905 672 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 9 | 9 | 4,3 | 4,3 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 40 | 40 | 6,2 | 6,2 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 97 | 97 | 7,3 | 7,3 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 35 | 57 | 7,5 | 7,4 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 27 | 8,1 |




