Quanto custa
Metade das 79 geladeiras custa até R$ 3.216; a faixa com mais modelos é de R$ 2.500 a R$ 3.000, com 18.
- metade custa até R$ 3.216
- catálogo todo: R$ 3.325
Mais barato R$ 2.000 Midea RT554 410 L nota 7,9
Mais caro R$ 5.499 Midea RM905 672 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 0 | 9 | 4,3 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 13 | 40 | 7,5 | 6,2 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 45 | 97 | 7,7 | 7,3 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 21 | 57 | 8,0 | 7,4 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 27 | 8,1 |




