Quanto custa
Metade das 74 geladeiras custa até R$ 2.324; a faixa com mais modelos é de R$ 2.500 a R$ 3.000, com 29.
- metade custa até R$ 2.324
- catálogo todo: R$ 3.325 →
Mais barato R$ 999 Philco PFH105 99 L nota 3,5
Mais caro R$ 2.999 Continental TC41 370 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 7 | 9 | 4,8 | 4,3 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 38 | 40 | 6,3 | 6,2 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 29 | 97 | 7,6 | 7,3 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 0 | 57 | 7,4 | |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 27 | 8,1 |




