Quanto custa
Metade das 88 geladeiras custa até R$ 4.209; a faixa com mais modelos é de R$ 3.000 a R$ 4.000, com 29.
- metade custa até R$ 4.209
- catálogo todo: R$ 3.325
Mais barato R$ 2.350 Midea RT645 463 L nota 6,8
Mais caro R$ 7.899 Samsung RS60 628 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 0 | 9 | 4,3 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 1 | 40 | 6,8 | 6,2 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 38 | 97 | 7,4 | 7,3 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 45 | 57 | 7,9 | 7,4 |
| Acima de R$ 7.000 | 4 | 27 | 7,3 | 8,1 |




