Quanto custa
Metade das 112 geladeiras custa até R$ 2.719; a faixa com mais modelos é de R$ 2.500 a R$ 3.000, com 27.
- metade custa até R$ 2.719
- catálogo todo: R$ 3.325
Mais barato R$ 1.244 Panasonic 1 porta 240 L nota 5,8
Mais caro R$ 4.991 Consul CRM56H 450 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 5 | 9 | 5,5 | 4,3 |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 37 | 40 | 6,2 | 6,2 |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 59 | 97 | 7,1 | 7,3 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 11 | 57 | 6,5 | 7,4 |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 27 | 8,1 |




