Quanto custa
Metade das 4 geladeiras custa até R$ 2.774; a faixa com mais modelos é de R$ 2.200 a R$ 2.400, com 1.
- metade custa até R$ 2.774
- catálogo todo: R$ 3.325
Mais barato R$ 2.339 Continental TC42 380 L nota 4,6
Mais caro R$ 3.259 Continental TC56 472 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Geladeiras da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 0 | 9 | 4,3 | sem geladeiras | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 1 | 40 | 4,6 | 6,2 | amostra pequena |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 3 | 97 | 7,0 | 7,3 | abaixo (−0,3) |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 0 | 57 | 7,4 | sem geladeiras | |
| Acima de R$ 7.000 | 0 | 27 | 8,1 | sem geladeiras |

