Quanto custa
Metade das 39 geladeiras custa até R$ 5.999; a faixa com mais modelos é de R$ 6.000 a R$ 8.000, com 14.
- metade custa até R$ 5.999
- catálogo todo: R$ 3.325
Mais barato R$ 3.199 Brastemp BRM62A 512 L nota 8,0
Mais caro R$ 13.869 Samsung RS58 608 L
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 1.500 | 0 | 9 | 4,3 | |
| R$ 1.500 a R$ 2.500 | 0 | 40 | 6,2 | |
| R$ 2.500 a R$ 4.000 | 7 | 97 | 7,4 | 7,3 |
| R$ 4.000 a R$ 7.000 | 25 | 57 | 7,5 | 7,4 |
| Acima de R$ 7.000 | 7 | 27 | 8,6 | 8,1 |


